Párologtató, szeparátor, kondenzátor, termikus kompressziós szivattyú, vákuumszivattyú, folyadékszállító szivattyú, platform, elektromos műszer vezérlőszekrény, szint automatikus vezérlőrendszer és szelep- és csőszerelvények stb.
A leeső fólia elpárologtatása során a betáplált folyadékot a hullófólia elpárologtató fűtőkamrájának felső csődobozából kell hozzáadni, és egyenletesen elosztani az egyes hőcserélő csövekben a folyadékelosztó és filmképző eszközön keresztül. A gravitáció és a vákuum indukció és a légáramlás hatására egységes filmet képez. Áramlás fel és le. Az áramlási folyamat során a héjoldali fűtőközeg felmelegíti és elpárologtatja, és a keletkező gőz és folyadékfázis együtt jut be az elpárologtató elválasztó kamrájába. A gőz és a folyadék teljes szétválása után a gőz belép a kondenzátorba, hogy kondenzálódjon (egyhatású működés), vagy belép a következő hatású elpárologtatóba, mivel a közeget felmelegítik a többhatású működés eléréséhez, és a folyadékfázis kiürül az elválasztásból. kamra.
Széles körben használják víz vagy szerves oldószeres oldatok elpárologtatására és koncentrálására a gyógyszer-, élelmiszer-, vegyiparban, könnyűiparban és más iparágakban, és széles körben alkalmazhatók a fenti iparágakban a hulladékfolyadékok kezelésére. Különösen alkalmas hőérzékeny anyagokhoz. A berendezés folyamatosan vákuum és alacsony hőmérsékleti körülmények között üzemel. Nagy párolgási kapacitással, energiatakarékossággal és alacsony fogyasztással, alacsony üzemeltetési költséggel rendelkezik, és a párolgási folyamat során biztosítani tudja az anyagok változatlanságát.
Egyhatású fűtőtestből, egyhatású párolgási szeparátorból, kondenzátorból, vákuumszivattyúból, tápszivattyúból, keringtető nyomószivattyúból, kondenzátumszivattyúból, vezérlődobozból, rozsdamentes acél tartóból, csővezetékekből és szelepekből áll.
Modell | FFE-100L | FFE-200L | FFE-300L | FFE-500L |
Párolgási sebesség | 100L/óra | 200L/óra | 300L/óra | 500L/óra |
Etetőszivattyú | Áramlás: 1m3/h, Lift: 14m, Teljesítmény: 0,55 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 1m3/h, Lift: 18m, Teljesítmény: 0,55 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 1m3/h, Lift: 18m, Teljesítmény: 0,75 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 2m3/h, Lift: 24m, Teljesítmény: 1,5 kW, robbanásbiztos |
Keringtető szivattyú | Áramlás: 1m3/h, Lift: 16m, Teljesítmény: 0,75 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 1m3/h, Lift: 18m, Teljesítmény: 0,75 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 1m3/h, Lift: 18m, Teljesítmény: 1kw, robbanásbiztos | Áramlás: 3m3/h, Lift: 24m, Teljesítmény: 1,5 kW, robbanásbiztos |
Kondenzátum szivattyú | Áramlás: 1m3/h, Lift: 16m, Teljesítmény: 0,75 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 1m3/h, Lift: 18m, Teljesítmény: 0,75 kW, robbanásbiztos | Áramlás: 1m3/h, Lift: 18m, Teljesítmény: 1kw, robbanásbiztos | Áramlás: 2m3/h, Lift: 24m, Teljesítmény: 1,5 kW, robbanásbiztos |
Vákuumszivattyú | Modell: 2BV-2060 Maximális szivattyúzási sebesség: 0,45 m2/perc, Végső vákuum: -0,097 MPa, Motor teljesítmény: 0,81kw, robbanásbiztos Sebesség: 2880 ford.perc, Munkafolyadék áramlás: 2L/perc, Zaj: 62dB(A) | Modell: 2BV-2061 Maximális szivattyúzási sebesség: 0,86 m2/perc, Végső vákuum: -0,097 MPa, Motor teljesítmény: 1,45 kW, robbanásbiztos Sebesség: 2880 ford.perc, Munkafolyadék áramlás: 2L/perc, Zaj: 65 dB(A) | Modell: 2BV-2071 Maximális szivattyúzási sebesség: 1,83 m2/perc, Végső vákuum: -0,097 MPa, Motor teljesítmény: 3,85 kW, robbanásbiztos Sebesség: 2860 ford.perc, Munkafolyadék áramlása: 4,2L/perc, Zaj: 72dB(A) | Modell: 2BV-5110 Maximális szivattyúzási sebesség: 2,75 m2/perc, Végső vákuum: -0,097 MPa, Motor teljesítmény: 4kw, robbanásbiztos Sebesség: 1450 ford.perc, Üzemi folyadék áramlás: 6,7 l/perc, Zaj: 63 dB(A) |
Panel | <50kw | <50kw | <50kw | <50kw |
Magasság | Körülbelül 2,53 m | Körülbelül 2,75 m | Körülbelül 4,3 m | Körülbelül 4,6 m |
Villany |